|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Limiteur de vitesse de véhicule | Traitement de la puce: | Bras |
---|---|---|---|
Alerte: | Alerte de survitesse | Accessoire de produit :: | Fil d'extension |
Gamme de vitesse: | 1 à 200km/h | Matériel: | Acier |
OEM: | Accepter | Fonction: | Vitesse de contrôle, limiteur de vitesse de véhicule |
Mettre en évidence: | dispositif de repérage gps véhicule,Dispositif de traqueur de GPS de voiture |
Vitesse électrique de limiteur de vitesse de YTWL_CA100F limitant 30KM/H ES6413/2019
Tous les quatre échantillons seront examinés pour la représentation comme prescrit dans les clauses ci-dessous.
2 spécifications produit
Couleur | Noir | Application | androïde libre et appli d'IOS |
Fusible d'entrée | 5A | Unité centrale de traitement | TI : MSP430F5419 (100MHz) |
Batterie | Batterie au lithium : 400mA (le temps de travail est environ 3,5 heures) | Garantie | 2 ans |
Nom d'article | Éclat de vente supérieur | Fonction | traqueur de flotte de généralistes de caméra |
La température fonctionnante | Anna Shi | MOQ | 5 morceaux |
Module de GSM | Module de GSM : SIM5320 Bande : 850/900/1800/1900/2100MHz, Contrôle avec : Phase 2/2+ de GSM -Class 4 (2W @ 850/900MHz) -Class 1 (1W @ 1800/1900MHz) Rf maximum produit : 33.0dBm±2dBm Chaîne dynamique d'entrée : -15 | -102dBm Réception de la délicatesse : Classe RBER≤2% (- 102dBm) Stabilité de fréquence : > 2.5ppm Déviation de fréquence maximum : ±0.1ppm Déviation de RMS : ≤5deg |
Module de GPS | Jeu de puces de GPS : Étoile de SiRF III Fréquence : L1, 1575,42 mégahertz Nombre de la Manche : 20 Reacquisition : 0,1 sec, de moyen Botte chaude : sec 2., moyen Botte chaude : sec 38., moyen Botte froide : sec 44., moyen Limite d'altitude : 18000 m Limite de vitesse : 515 m/s |
ESSAIS |
Cinq échantillons de dispositif de limiteur de vitesse seront fournis - quatre échantillons pour et un échantillon comme adapté sur le véhicule pour porter des essais d'out.the a prescrit dans la clause 8,5. Dans le cas du système ajouté ou intégré établi dans le véhicule, le système impliqué et ses composants devraient être donnés séparément pour la représentation et les essais de résistance |
Entrée-sortie d'entrée | Port d'entrée-sortie de l'entrée-sortie 8 1 contrôle d'alimentation secteur 1 utilisation de port de vérifier le moteur (contrôle de CRNA) 1 utilisation de port au SOS 1 port d'entrée analogique (capteur de carburant) 1 port de sortie (contrôle de moteur de voiture) 3 prolongez les ports (le contrôle d'entrée-sortie par le logiciel) |
Vitesse électrique de limiteur de vitesse de YTWL_CA100F limitant 30KM/H ES6413/2019
Limiteur électronique standard de vitesse de véhicule de GSM GPS de régulateur de vitesse de l'Ethiopie
4. Paramètres techniques :
Limiteur électronique standard de vitesse de véhicule de GSM GPS de régulateur de vitesse de l'Ethiopie
Article | Paramètres |
Taille globale | 20,0 X 9,2 X 4,5 CM |
Poids net de centre serveur | 0,4 KILOGRAMMES |
Traitement de la puce | STC. |
Vitesse limitant la zone | 20-200 km/h |
Vitesse limitant la déviation | ±5Km/H |
Portance mécanique | 400N |
Tension locale | 9-36 V |
Puissance évalué | <0> |
Courant fonctionnant | <60 mA=""> |
Champ de 5 applications :
Personne à contacter: Bryant
Téléphone: +86-13560742132
Télécopieur: 86-0755-29437724